简单透明的定价。按需付费,用多少付多少,Token 永不过期。
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 速度 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | $15.00/M | $75.00/M | 慢 | 最高 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00/M | $15.00/M | 中 | 高 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.80/M | $4.00/M | 快 | 中 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00/M | $75.00/M | 慢 | 最高 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00/M | $15.00/M | 中 | 高 |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00/M | $15.00/M | 中 | 高 |
* 价格单位:美元/百万 Token。1 元 ≈ 140 Token。
不会!充值的 Token 永不过期,您可以随时使用。
Token 消耗 = 输入 Token + 输出 Token,不同模型价格不同。
支持支付宝、微信支付,以及国际信用卡(Stripe)。
未使用的 Token 可在 7 天内申请全额退款。